Current Inventory For Sale in New Brighton, MN
2022 POWER+ 8" Rear Motor Edger (ED0804) - EGO
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Lawn Edgers |
2023 ZT1 50 (17AIEACL010) - Cub Cadet
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 50 in |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 23HP |
Displacement | 726cc |
2023 ZT1 54 (17AREACM010) - Cub Cadet
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 54 in |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Horse Power | 24HP |
Displacement | 725cc |
2023 ZT1 42 (17AREACSA10) - Cub Cadet
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 42 in |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Horse Power | 22HP |
Displacement | 725cc |
2023 ZT1 54P (17AIEACMA10) - Cub Cadet
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 54 in |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 23HP |
Displacement | 726cc |
2023 ZTX4 48 (47ASAAA6010) - Cub Cadet
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 48 in. |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Horse Power | 23HP |
Displacement | 725cc |
2023 XT1 LT42 INTELLIPOWER (13A6A9TSA10) - Cub Cadet
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Riding |
Deck Size | 42 in. |
Engine Manufacturer | Cub Cadet® |
Displacement | 547cc |
Fuel Capacity | 3.0 gal. US (11.36 L) |
2023 SC500 (12AVP2C2010) - Cub Cadet
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Deck Size | 21 in |
Engine Manufacturer | Cub Cadet |
Displacement | 163cc |
Fuel Capacity | 1.3 qt |
2023 CC 800 (12AE764B010) - Cub Cadet
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Deck Size | 33 in |
Engine Manufacturer | Briggs & Stratton |
Displacement | 344cc |
Fuel Capacity | 8.0 qt |
2023 SC900 (12ABR27B710) - Cub Cadet
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Deck Size | 23 in |
Engine Manufacturer | Briggs & Stratton |
Displacement | 190cc |
Engine Type | 875 Pro |
2023 XT1 LT42E (33ABA7ES710) - Cub Cadet
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Riding |
Deck Size | 42 in |
Transmission | Electric, 56V MAX |
2023 ZTXS4 60 (47RSCAB8010) - Cub Cadet
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Horse Power | 24 HP |
Displacement | 725 cc |
Engine Type | Pro 7000 series |
2023 ZTXS6 60 (47RICHB8010) - Cub Cadet
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 25.5 HP |
Displacement | 852 cc |
Engine Type | FX Series |
2023 ZTXS5 60 (47RTCAB8010) - Cub Cadet
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Horse Power | 25 HP |
Displacement | 747 cc |
Engine Type | Confidant |
2023 ZTS1 46 (17ARGBYNA10) - Cub Cadet
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 46 in |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Horse Power | 22HP |
Displacement | 725cc |
2023 ZT1 50 (17AREACLA10) - Cub Cadet
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 50 in |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Horse Power | 25HP |
Displacement | 725cc |
2023 ZTX6 60 (47RIAHA8010) - Cub Cadet
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 25.5HP |
Displacement | 852cc |
2023 ZTX5 48 (47RTAAA6010) - Cub Cadet
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 48 in |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Horse Power | 23HP |
Displacement | 747cc |
2023 ZT2 54 (17AIEAC3A10) - Cub Cadet
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 54 in |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 23HP |
Displacement | 726cc |
2023 ZT2 50 (17AIEAC2A10) - Cub Cadet
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 50 in |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 23HP |
Displacement | 726cc |
2023 ZT2 60 (17ASEAC5A10) - Cub Cadet
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Horse Power | 25HP |
Displacement | 725cc |
2023 XT1 LT46 (13AQA9TTA10) - Cub Cadet
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Riding |
Deck Size | 46 in. |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Horse Power | 23 HP |
Displacement | 725 cc |
2023 XT1 LT42 (13AKA9TSA10) - Cub Cadet
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Riding |
Deck Size | 42 in |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Horse Power | 19.5HP |
Displacement | 541cc |
2023 XT1 LT50 FAB (13AQA1TLA10) - Cub Cadet
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Riding |
Deck Size | 50 in |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Horse Power | 24HP |
Displacement | 725cc |
2023 XT2 GX54 D (14AQA6TMA10) - Cub Cadet
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Riding |
Deck Size | 54 in |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Horse Power | 25HP |
Displacement | 725cc |
2023 XT2 SLX50 (13A5A2TLA10) - Cub Cadet
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Riding |
Deck Size | 50 in |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Horse Power | 24HP |
Displacement | 725cc |
Availability | Brochure |
Style | Chippers/Shredders |
Engine Manufacturer | Briggs & Stratton |
Engine Type | 15T202-0915 |
Starting | Recoil |
2023 PXi Series™ PXi2700 - Briggs & Stratton
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Residential |
Displacement | 810 cc |
Cylinders | V-Twin |
Bore x Stroke | 3.30 in. x 2.89 in. |
Length | 19.1 in. |
2023 CXi Series 20.0 Gross HP - Briggs & Stratton
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Residential |
Displacement | 656 cc |
Cylinders | V-Twin |
Bore x Stroke | 2.97 in. x 2.89 in. |
Length | 19.3 in. |
2023 CXi Series 27.0 Gross HP EFI/ETC - Briggs & Stratton
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Residential |
Displacement | 810 cc |
Length | 19.3 in. |
Weight | 89 lb. |
Width | 17.6 in. |